| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SINOTRUK SITRAK |
| 証明: | ISO/3C/BV/IFA/SGS |
| モデル番号: | ZZ3256V364MC1 |
| 最小注文数量: | 1台 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | バルク船、ロロ船、コンテナでワックスをかけます |
| 受渡し時間: | 45営業日 |
| 供給の能力: | 3月1000台 |
| ドライブの種類: | LHD 6×4 | 排出基準: | ユーロ3 |
|---|---|---|---|
| 車輪: | 10の車輪 | 貨物機: | 5800*2300*1500mm |
| ホイールベース: | 3600+1350(mm) | ブランド: | シノトゥク・シトラック |
| ハイライト: | 10の車輪のダンプカーのダンプ トラック,排放量ユーロ3のトラック,430 馬力エンジン SITRAK ダンプトラック |
||
| モデル | ZZ3256V364MC1 |
|---|---|
| 駆動方式 | 6×4 |
| キャビン | G7キャブ(1つの寝台、エアコン、新型シート付き) |
| エンジン | MC.11.43-30、Euro II |
| フロントアクスル | 9.5トン |
| 駆動アクスル | 16トン |
| ステアリング | ZF8118油圧ステアリング、パワーアシスト付き |
| クラッチ | 単板乾式コイルばねクラッチ、直径430mm、空気アシスト付き油圧作動 |
| リム/タイヤ | 11.00R20、12.00R20、12.00R24ラジアルタイヤ |
| ホイールベース | 3600+1350 (mm) |
| 全体寸法 | 8575×2496×3450 (mm) |
| 貨物ボディ | 5800×2300×1500 (mm)、底面:8mm、側面:6mm |
| 車両重量 | 12200 (Kg) |
| 総重量 | 25000 kg |
| 最高速度 | 75 km/h |
| 色 | 白、赤、緑、金色など |
コンタクトパーソン: Mr. Aaron White
電話番号: +86-13210598479
ファックス: 86-531-85865823
半半 LED ランプのトレーラ トラックのトラックのトラクターの常態の懸濁液
20 フィートまたは 40 Feets の容器のための半水圧シリンダのダンプカーのトレーラーのダンプ トラック
LHD 6 x 4 336HP 10車輪HOWOのトラクターのトラックHW76のタクシーの単一の停泊の安全
2 停泊とのヘッド トラックのトレーラー LHD 6X4 Euro2 336HP ZZ4257N3247N1B
大きい積載量のトラクターのトラック SINOTRUK HOWO RHD 4X2 Euro2 290HP
トラクターのトラック SINOTRUK HOWO LHD 6X4 Euro2 336HP 2 は ZZ4257N3241V を停泊させます
SINOTRUK HOWOのダンプ トラックA7のRHD前部持ち上がる油圧装置30 - 40トンの6X4
HOWO SINOTRUK の高い積載量の商業ダンプカーのダンプ トラック
ダンプカーのダンプ トラック SINOTRUK HOWO 25tons 371HP 10wheels LHD 10-25CBM ZZ3257N3847A